Ressources
Calendrier des formations
Vue d'ensemble des sessions sur 12 mois glissants — Oct. 2025 — Sept. 2026.
| Formation | Oct.2025 | Nov. | Déc. | Janv.2026 | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation Shiatsu | M1 : 5 & 6M2 : 12 & 13 | |||||||||||
| Formation Massage Thaï sur table | M1 : 3 & 4M2 : 10 & 11 | |||||||||||
| Formation Massage Californien | M1 : 31 & 1 | M1 : 13 & 14M2 : 16 & 17M1 : 18 & 19M2 : 21 & 22 | ||||||||||
| Formation Massage Assis | M1 : 18 & 19M2 : 25 & 26 | |||||||||||
| Formation Réflexologie Plantaire Japonaise | M1 : 26 & 27 |
M1, M2… : modules de la formation (jour du mois). Survolez une date pour voir le détail de la session.