Ressources
Calendrier des formations
Vue d'ensemble des sessions sur 12 mois glissants — Août 2026 — Juil. 2027.
| Formation | Août2026 | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv.2027 | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formation Shiatsu | M1 : 16 & 17M2 : 21 & 22 | M1 : 9 & 10M2 : 18 & 19 | M1 : 5 & 6M2 : 12 & 13 | M1 : 4 & 5M2 : 11 & 12 | ||||||||
| Formation Massage Thaï sur table | M1 : 6 & 7M2 : 13 & 14 | M1 : 26 & 27 | M2 : 2 & 3 | |||||||||
| Formation Massage Californien | M1 : 13 & 14M2 : 16 & 17M1 : 18 & 19M2 : 21 & 22 | M1 : 3 & 4M2 : 10 & 11 | M2 : 9 & 10M2 : 16 & 17 | M2 : 13 & 14M2 : 20 & 21 | M2 : 8 & 9M2 : 15 & 16 | |||||||
| Formation Massage Assis | M1 : 18 & 19M2 : 25 & 26 | M1 : 17 & 18M2 : 24 & 25 | M1 : 15 & 16M2 : 22 & 23 | M1 : 7 & 8M2 : 14 & 15 | ||||||||
| Formation Réflexologie Plantaire Japonaise | M1 : 26 & 27 | M2 : 3 & 4 | M1 : 21 & 22M2 : 28 & 29 | M1 : 13 & 14M1 : 20 & 21 | M1 : 10 & 11M1 : 17 & 18 | M1 : 5 & 6M1 : 12 & 13 | ||||||
| Formation Coach en Relaxation | M1 : 2 & 3M2 : 9 & 10 | M1 : 4 & 5M2 : 11 & 12 | M1 : 5 & 6M2 : 12 & 13 | M1 : 18 & 19M2 : 25 & 26 | ||||||||
| Formation Massaga Amma Allongé | M1 : 26, 27 & 28 |
| Portes ouvertes | Août2026 | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv.2027 | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Yoga : Postures, souffle et relaxation | M1 : 29 |
M1, M2… : modules de la formation (jour du mois). Survolez une date pour voir le détail de la session.